Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen desde el día 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $144,20 | $278,60 | $422,80 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $432,60 | $835,80 | $1.268,40 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $409,94 | $792,02 | $1.201,96 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $254,41 | $491,53 | $745,94 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $225,05 | $434,81 | $659,87 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $692,16 | $1.337,28 | $2.029,44 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $217,33 | $419,89 | $637,22 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $114,94 | $222,08 | $337,03 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $689,07 | $1.331,31 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $230,72 | $445,76 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $351,23 | $678,59 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $515,00 | $995,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $240,86 | $465,36 | $706,22 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $562,01 | $1.085,84 | $1.647,86 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $562,01 | $1.085,84 | $1.647,86 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $562,01 | $1.085,84 | $1.647,86 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $562,01 | $1.085,84 | $1.647,86 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $562,01 | $1.085,84 | $1.647,86 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $562,01 | $1.085,84 | $1.647,86 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $240,86 | $465,36 | $706,22 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $515,00 | $995,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $351,23 | $678,59 | $1.029,82 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $230,72 | $445,76 | $676,48 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $689,07 | $1.331,31 | $2.020,38 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $397,58 | $768,14 | $1.165,72 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $294,58 | $569,14 | $863,72 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $254,41 | $491,53 | $745,94 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $409,94 | $792,02 | $1.201,96 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $432,60 | $835,80 | $1.268,40 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $144,20 | $278,60 | $422,80 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $288,40 | $557,20 | $845,60 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $865,20 | $1.671,60 | $2.536,80 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $819,88 | $1.584,04 | $2.403,92 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $508,82 | $983,06 | $1.491,88 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $450,11 | $869,63 | $1.319,74 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $1.384,32 | $2.674,56 | $4.058,88 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $434,66 | $839,78 | $1.274,44 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $229,89 | $444,16 | $674,06 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $1.378,14 | $2.662,62 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $461,44 | $891,52 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $702,46 | $1.357,18 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $1.030,00 | $1.990,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $481,73 | $930,72 | $1.412,45 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.124,03 | $2.171,68 | $3.295,72 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.124,03 | $2.171,68 | $3.295,72 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.124,03 | $2.171,68 | $3.295,72 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.124,03 | $2.171,68 | $3.295,72 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.124,03 | $2.171,68 | $3.295,72 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.124,03 | $2.171,68 | $3.295,72 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $481,73 | $930,72 | $1.412,45 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $1.030,00 | $1.990,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $702,46 | $1.357,18 | $2.059,64 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $461,44 | $891,52 | $1.352,96 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $1.378,14 | $2.662,62 | $4.040,76 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $795,16 | $1.536,28 | $2.331,44 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $589,16 | $1.138,28 | $1.727,44 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $508,82 | $983,06 | $1.491,88 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $819,88 | $1.584,04 | $2.403,92 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $865,20 | $1.671,60 | $2.536,80 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $288,40 | $557,20 | $845,60 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $432,60 | $835,80 | $1.268,40 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $1.297,80 | $2.507,40 | $3.805,20 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $1.229,82 | $2.376,06 | $3.605,88 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $763,23 | $1.474,59 | $2.237,82 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $675,16 | $1.304,44 | $1.979,61 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $2.076,48 | $4.011,84 | $6.088,32 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $651,99 | $1.259,67 | $1.911,66 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $344,84 | $666,25 | $1.011,09 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $2.067,21 | $3.993,93 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $692,16 | $1.337,28 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $1.053,69 | $2.035,77 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $1.545,00 | $2.985,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $722,59 | $1.396,08 | $2.118,68 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.686,05 | $3.257,53 | $4.943,58 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.686,05 | $3.257,53 | $4.943,58 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.686,05 | $3.257,53 | $4.943,58 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.686,05 | $3.257,53 | $4.943,58 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.686,05 | $3.257,53 | $4.943,58 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.686,05 | $3.257,53 | $4.943,58 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $722,59 | $1.396,08 | $2.118,68 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $1.545,00 | $2.985,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $1.053,69 | $2.035,77 | $3.089,46 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $692,16 | $1.337,28 | $2.029,44 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $2.067,21 | $3.993,93 | $6.061,14 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $1.192,74 | $2.304,42 | $3.497,16 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $883,74 | $1.707,42 | $2.591,16 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $763,23 | $1.474,59 | $2.237,82 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $1.229,82 | $2.376,06 | $3.605,88 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $1.297,80 | $2.507,40 | $3.805,20 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $432,60 | $835,80 | $1.268,40 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pesos x km - Tarifas ($) 2025
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. | 103 | 199 | 302 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. | 206 | 398 | 604 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. | 309 | 597 | 906 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2025 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2º semestre 2024 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2024 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →