Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen desde el día 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Costanera | |||||
| P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $149,80 | $288,40 | $436,80 |
| P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $449,40 | $865,20 | $1.310,40 |
| P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $425,86 | $819,88 | $1.241,76 |
| P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $264,29 | $508,82 | $770,64 |
| SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $233,79 | $450,11 | $681,72 |
| P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $719,04 | $1.384,32 | $2.096,64 |
| EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $225,77 | $434,66 | $658,32 |
| EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $119,41 | $229,89 | $348,19 |
| P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $715,83 | $1.378,14 | n/a |
| P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $239,68 | $461,44 | n/a |
| P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $364,87 | $702,46 | n/a |
| P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $535,00 | $1.030,00 | n/a |
| Eje Kennedy | |||||
| P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $250,21 | $481,73 | $729,61 |
| P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $583,84 | $1.124,03 | $1.702,42 |
| P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $583,84 | $1.124,03 | $1.702,42 |
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Kennedy | |||||
| P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $583,84 | $1.124,03 | $1.702,42 |
| P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $583,84 | $1.124,03 | $1.702,42 |
| P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $583,84 | $1.124,03 | $1.702,42 |
| P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $583,84 | $1.124,03 | $1.702,42 |
| P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $250,21 | $481,73 | $729,61 |
| Eje Costanera | |||||
| P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $535,00 | $1.030,00 | n/a |
| P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $364,87 | $702,46 | $1.063,92 |
| P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $239,68 | $461,44 | $698,88 |
| P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $715,83 | $1.378,14 | $2.087,28 |
| P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $413,02 | $795,16 | $1.204,32 |
| P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $306,02 | $589,16 | $892,32 |
| P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $264,29 | $508,82 | $770,64 |
| P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $425,86 | $819,88 | $1.241,76 |
| P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $449,40 | $865,20 | $1.310,40 |
| P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $149,80 | $288,40 | $436,80 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Costanera | |||||
| P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $299,60 | $576,80 | $873,60 |
| P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $898,80 | $1.730,40 | $2.620,80 |
| P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $851,72 | $1.639,76 | $2.483,52 |
| P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $528,58 | $1.017,64 | $1.541,28 |
| SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $467,59 | $900,22 | $1.363,44 |
| P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $1.438,08 | $2.768,64 | $4.193,28 |
| EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $451,54 | $869,32 | $1.316,64 |
| EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $238,82 | $459,79 | $696,38 |
| P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $1.431,66 | $2.756,28 | n/a |
| P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $479,36 | $922,88 | n/a |
| P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $729,74 | $1.404,92 | n/a |
| P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $1.070,00 | $2.060,00 | n/a |
| Eje Kennedy | |||||
| P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $500,43 | $963,46 | $1.459,22 |
| P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.167,69 | $2.248,07 | $3.404,85 |
| P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.167,69 | $2.248,07 | $3.404,85 |
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Kennedy | |||||
| P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.167,69 | $2.248,07 | $3.404,85 |
| P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.167,69 | $2.248,07 | $3.404,85 |
| P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.167,69 | $2.248,07 | $3.404,85 |
| P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.167,69 | $2.248,07 | $3.404,85 |
| P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $500,43 | $963,46 | $1.459,22 |
| Eje Costanera | |||||
| P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $1.070,00 | $2.060,00 | n/a |
| P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $729,74 | $1.404,92 | $2.127,84 |
| P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $479,36 | $922,88 | $1.397,76 |
| P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $1.431,66 | $2.756,28 | $4.174,56 |
| P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $826,04 | $1.590,32 | $2.408,64 |
| P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $612,04 | $1.178,32 | $1.784,64 |
| P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $528,58 | $1.017,64 | $1.541,28 |
| P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $851,72 | $1.639,76 | $2.483,52 |
| P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $898,80 | $1.730,40 | $2.620,80 |
| P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $299,60 | $576,80 | $873,60 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
| Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Costanera | |||||
| P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $449,40 | $865,20 | $1.310,40 |
| P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $1.348,20 | $2.595,60 | $3.931,20 |
| P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $1.277,58 | $2.459,64 | $3.725,28 |
| P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $792,87 | $1.526,46 | $2.311,92 |
| SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $701,38 | $1.350,33 | $2.045,16 |
| P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $2.157,12 | $4.152,96 | $6.289,92 |
| EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $677,31 | $1.303,98 | $1.974,96 |
| EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $358,23 | $689,68 | $1.044,57 |
| P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $2.147,49 | $4.134,42 | n/a |
| P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $719,04 | $1.384,32 | n/a |
| P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $1.094,61 | $2.107,38 | n/a |
| P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $1.605,00 | $3.090,00 | n/a |
| Eje Kennedy | |||||
| P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $750,65 | $1.445,19 | $2.188,83 |
| P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.751,53 | $3.372,11 | $5.107,28 |
| P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.751,53 | $3.372,11 | $5.107,28 |
| Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Kennedy | |||||
| P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.751,53 | $3.372,11 | $5.107,28 |
| P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.751,53 | $3.372,11 | $5.107,28 |
| P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.751,53 | $3.372,11 | $5.107,28 |
| P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.751,53 | $3.372,11 | $5.107,28 |
| P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $750,65 | $1.445,19 | $2.188,83 |
| Eje Costanera | |||||
| P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $1.605,00 | $3.090,00 | n/a |
| P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $1.094,61 | $2.107,38 | $3.191,76 |
| P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $719,04 | $1.384,32 | $2.096,64 |
| P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $2.147,49 | $4.134,42 | $6.261,84 |
| P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $1.239,06 | $2.385,48 | $3.612,96 |
| P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $918,06 | $1.767,48 | $2.676,96 |
| P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $792,87 | $1.526,46 | $2.311,92 |
| P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $1.277,58 | $2.459,64 | $3.725,28 |
| P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $1.348,20 | $2.595,60 | $3.931,20 |
| P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $449,40 | $865,20 | $1.310,40 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pesos x km - Tarifas ($) 2026
| Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
|---|---|---|---|
| CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. | 107 | 206 | 312 |
| CATEGORIA 2 Buses y camiones. | 214 | 412 | 624 |
| CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. | 321 | 618 | 936 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2026 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2° semestre 2025 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 1er semestre 2025 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →