Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen desde el día 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $138,60 | $267,40 | $406,00 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $415,80 | $802,20 | $1.218,00 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $394,02 | $760,18 | $1.154,20 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $244,53 | $471,77 | $716,30 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $216,31 | $417,33 | $633,65 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $665,28 | $1.283,52 | $1.948,80 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $208,89 | $403,01 | $611,90 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $110,48 | $213,15 | $323,64 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $662,31 | $1.277,79 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $221,76 | $427,84 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $337,59 | $651,31 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $495,00 | $955,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $231,51 | $446,65 | $678,16 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $540,19 | $1.042,19 | $1.582,38 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $540,19 | $1.042,19 | $1.582,38 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $540,19 | $1.042,19 | $1.582,38 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $540,19 | $1.042,19 | $1.582,38 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $540,19 | $1.042,19 | $1.582,38 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $540,19 | $1.042,19 | $1.582,38 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $231,51 | $446,65 | $678,16 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $495,00 | $955,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $337,59 | $651,31 | $988,90 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $221,76 | $427,84 | $649,60 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $662,31 | $1.277,79 | $1.940,10 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $382,14 | $737,26 | $1.119,40 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $283,14 | $546,26 | $829,40 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $244,53 | $471,77 | $716,30 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $394,02 | $760,18 | $1.154,20 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $415,80 | $802,20 | $1.218,00 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $138,60 | $267,40 | $406,00 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $277,20 | $534,80 | $812,00 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $831,60 | $1.604,40 | $2.436,00 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $788,04 | $1.520,36 | $2.308,40 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $489,06 | $943,54 | $1.432,60 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $432,63 | $834,67 | $1.267,30 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $1.330,56 | $2.567,04 | $3.897,60 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $417,78 | $806,02 | $1.223,80 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $220,96 | $426,31 | $647,28 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $1.324,62 | $2.555,58 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $443,52 | $855,68 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $675,18 | $1.302,62 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $990,00 | $1.910,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $463,02 | $893,30 | $1.356,33 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.080,38 | $2.084,38 | $3.164,77 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.080,38 | $2.084,38 | $3.164,77 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.080,38 | $2.084,38 | $3.164,77 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.080,38 | $2.084,38 | $3.164,77 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.080,38 | $2.084,38 | $3.164,77 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.080,38 | $2.084,38 | $3.164,77 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $463,02 | $893,30 | $1.356,33 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $990,00 | $1.910,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $675,18 | $1.302,62 | $1.977,80 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $443,52 | $855,68 | $1.299,20 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $1.324,62 | $2.555,58 | $3.880,20 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $764,28 | $1.474,52 | $2.238,80 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $566,28 | $1.092,52 | $1.658,80 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $489,06 | $943,54 | $1.432,60 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $788,04 | $1.520,36 | $2.308,40 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $831,60 | $1.604,40 | $2.436,00 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $277,20 | $534,80 | $812,00 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $415,80 | $802,20 | $1.218,00 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $1.247,40 | $2.406,60 | $3.654,00 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $1.182,06 | $2.280,54 | $3.462,60 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $733,59 | $1.415,31 | $2.148,90 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $648,94 | $1.252,00 | $1.900,95 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $1.995,84 | $3.850,56 | $5.846,40 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $626,67 | $1.209,03 | $1.835,70 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $331,45 | $639,46 | $970,92 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $1.986,93 | $3.833,37 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $665,28 | $1.283,52 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $1.012,77 | $1.953,93 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $1.485,00 | $2.865,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $694,53 | $1.339,96 | $2.034,49 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.620,58 | $3.126,57 | $4.747,15 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.620,58 | $3.126,57 | $4.747,15 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.620,58 | $3.126,57 | $4.747,15 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.620,58 | $3.126,57 | $4.747,15 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.620,58 | $3.126,57 | $4.747,15 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.620,58 | $3.126,57 | $4.747,15 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $694,53 | $1.339,96 | $2.034,49 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $1.485,00 | $2.865,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $1.012,77 | $1.953,93 | $2.966,70 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $665,28 | $1.283,52 | $1.948,80 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $1.986,93 | $3.833,37 | $5.820,30 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $1.146,42 | $2.211,78 | $3.358,20 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $849,42 | $1.638,78 | $2.488,20 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $733,59 | $1.415,31 | $2.148,90 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $1.182,06 | $2.280,54 | $3.462,60 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $1.247,40 | $2.406,60 | $3.654,00 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $415,80 | $802,20 | $1.218,00 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pesos x km - Tarifas ($) 2024
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. | 99 | 191 | 290 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. | 198 | 382 | 580 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. | 297 | 573 | 870 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2º semestre 2024 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2025 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2024 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →