Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Estas tarifas rigen para el segundo semestre de 2023, entre el 1 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $131,60 | $254,80 | $387,80 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $394,80 | $764,40 | $1.163,40 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $374,12 | $724,36 | $1.102,46 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $232,18 | $449,54 | $684,19 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $205,39 | $397,67 | $605,24 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $631,68 | $1.223,04 | $1.861,44 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $198,34 | $384,02 | $584,47 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $104,90 | $203,11 | $309,13 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $628,86 | $1.217,58 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $210,56 | $407,68 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $320,54 | $620,62 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $470,00 | $910,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $219,81 | $425,60 | $647,76 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $512,91 | $993,08 | $1.511,45 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $512,91 | $993,08 | $1.511,45 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $512,91 | $993,08 | $1.511,45 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $512,91 | $993,08 | $1.511,45 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $512,91 | $993,08 | $1.511,45 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $512,91 | $993,08 | $1.511,45 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $219,81 | $425,60 | $647,76 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $470,00 | $910,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $320,54 | $620,62 | $944,57 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $210,56 | $407,68 | $620,48 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $628,86 | $1.217,58 | $1.853,13 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $362,84 | $702,52 | $1.069,22 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $268,84 | $520,52 | $792,22 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $232,18 | $449,54 | $684,19 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $374,12 | $724,36 | $1.102,46 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $394,80 | $764,40 | $1.163,40 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $131,60 | $254,80 | $387,80 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $263,20 | $509,60 | $775,60 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $789,60 | $1.528,80 | $2.326,80 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $748,24 | $1.448,72 | $2.204,92 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $464,36 | $899,08 | $1.368,38 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $410,78 | $795,34 | $1.210,49 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $1.263,36 | $2.446,08 | $3.722,88 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $396,68 | $768,04 | $1.168,94 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $209,80 | $406,22 | $618,26 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $1.257,72 | $2.435,16 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $421,12 | $815,36 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $641,08 | $1.241,24 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $940,00 | $1.820,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $439,63 | $851,21 | $1.295,52 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.025,82 | $1.986,16 | $3.022,90 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.025,82 | $1.986,16 | $3.022,90 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.025,82 | $1.986,16 | $3.022,90 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.025,82 | $1.986,16 | $3.022,90 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.025,82 | $1.986,16 | $3.022,90 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.025,82 | $1.986,16 | $3.022,90 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $439,63 | $851,21 | $1.295,52 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $940,00 | $1.820,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $641,08 | $1.241,24 | $1.889,14 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $421,12 | $815,36 | $1.240,96 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $1.257,72 | $2.435,16 | $3.706,26 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $725,68 | $1.405,04 | $2.138,44 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $537,68 | $1.041,04 | $1.584,44 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $464,36 | $899,08 | $1.368,38 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $748,24 | $1.448,72 | $2.204,92 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $789,60 | $1.528,80 | $2.326,80 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $263,20 | $509,60 | $775,60 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $394,80 | $764,40 | $1.163,40 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $1.184,40 | $2.293,20 | $3.490,20 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $1.122,36 | $2.173,08 | $3.307,38 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $696,54 | $1.348,62 | $2.052,57 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $616,17 | $1.193,01 | $1.815,73 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $1.895,04 | $3.669,12 | $5.584,32 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $595,02 | $1.152,06 | $1.753,41 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $314,71 | $609,33 | $927,39 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $1.886,58 | $3.652,74 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $631,68 | $1.223,04 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $961,62 | $1.861,86 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $1.410,00 | $2.730,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $659,45 | $1.276,82 | $1.943,29 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.538,73 | $2.979,24 | $4.534,35 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.538,73 | $2.979,24 | $4.534,35 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.538,73 | $2.979,24 | $4.534,35 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.538,73 | $2.979,24 | $4.534,35 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.538,73 | $2.979,24 | $4.534,35 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.538,73 | $2.979,24 | $4.534,35 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $659,45 | $1.276,82 | $1.943,29 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $1.410,00 | $2.730,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $961,62 | $1.861,86 | $2.833,71 |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $631,68 | $1.223,04 | $1.861,44 |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $1.886,58 | $3.652,74 | $5.559,39 |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $1.088,52 | $2.107,56 | $3.207,66 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $806,52 | $1.561,56 | $2.376,66 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $696,54 | $1.348,62 | $2.052,57 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $1.122,36 | $2.173,08 | $3.307,38 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $1.184,40 | $2.293,20 | $3.490,20 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $394,80 | $764,40 | $1.163,40 |
Domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pesos x km - Tarifas ($) 2023
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. |
94 | 182 | 277 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. |
188 | 364 | 554 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. |
282 | 546 | 831 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2º semestre 2023 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 1º semestre 2023 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2022 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →