Tarifas
En esta sección podrás encontrar toda la información relevante para entender y calcular el valor del peaje que deberás cancelar por recorrer la autopista.
Tarifas aplicables a usuarios con TAG habilitado
Motos, motonetas, autos, camionetas y autos y camionetas con remolques
Buses y camiones
Buses y camiones con remolque
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $116,20 | $225,40 | $341,60 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $348,60 | $676,20 | $1.024,80 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $330,34 | $640,78 | $971,12 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $205,01 | $397,67 | $602,68 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $181,35 | $351,78 | $533,14 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $557,76 | $1.081,92 | $1.639,68 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $175,13 | $339,71 | $514,84 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $92,62 | $179,67 | $272,30 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $555,27 | $1.077,09 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $185,92 | $360,64 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $283,03 | $549,01 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $415,00 | $805,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $194,09 | $376,49 | $570,59 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $452,88 | $878,49 | $1.331,38 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $452,88 | $878,49 | $1.331,38 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $452,88 | $878,49 | $1.331,38 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $452,88 | $878,49 | $1.331,38 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $452,88 | $878,49 | $1.331,38 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $452,88 | $878,49 | $1.331,38 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $194,09 | $376,49 | $570,59 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $415,00 | $805,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $283,03 | $549,01 | n/a |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $185,92 | $360,64 | n/a |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $555,27 | $1.077,09 | n/a |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $320,38 | $621,46 | $941,84 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $237,38 | $460,46 | $697,84 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $205,01 | $397,67 | $602,68 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $330,34 | $640,78 | $971,12 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $348,60 | $676,20 | $1.024,80 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $116,20 | $225,40 | $341,60 |
Sábados, domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $232,40 | $450,80 | $683,20 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $697,20 | $1.352,40 | $2.049,60 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $660,68 | $1.281,56 | $1.942,24 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $410,02 | $795,34 | $1.205,36 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $362,71 | $703,57 | $1.066,28 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $1.115,52 | $2.163,84 | $3.279,36 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $350,26 | $679,42 | $1.029,68 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $185,25 | $359,35 | $544,60 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $1.110,54 | $2.154,18 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $371,84 | $721,28 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $566,06 | $1.098,02 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $830,00 | $1.610,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $388,19 | $752,99 | $1.141,18 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $905,77 | $1.756,99 | $2.662,77 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $905,77 | $1.756,99 | $2.662,77 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $905,77 | $1.756,99 | $2.662,77 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $905,77 | $1.756,99 | $2.662,77 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $905,77 | $1.756,99 | $2.662,77 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $905,77 | $1.756,99 | $2.662,77 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $388,19 | $752,99 | $1.141,18 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $830,00 | $1.610,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $566,06 | $1.098,02 | n/a |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $371,84 | $721,28 | n/a |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $1.110,54 | $2.154,18 | n/a |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $640,76 | $1.242,92 | $1.883,68 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $474,76 | $920,92 | $1.395,68 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $410,02 | $795,34 | $1.205,36 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $660,68 | $1.281,56 | $1.942,24 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $697,20 | $1.352,40 | $2.049,60 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $232,40 | $450,80 | $683,20 |
Sábados, domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pórtico | Sentido Oriente - Poniente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Costanera | |||||
P0 | Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco | 1,4000 | $348,60 | $676,20 | $1.024,80 |
P1 | Puente San Francisco - Gran Vía | 4,2000 | $1.045,80 | $2.028,60 | $3.074,40 |
P2.1 | Gran Vía - Centenario | 3,9800 | $991,02 | $1.922,34 | $2.913,36 |
P2.2 | Centenario - Puente Lo Saldes | 2,4700 | $615,03 | $1.193,01 | $1.808,04 |
SB | Salida Bellavista | 2,1850 | $544,06 | $1.055,35 | $1.599,42 |
P3 | Puente Lo Saldes - Vivaceta | 6,7200 | $1.673,28 | $3.245,76 | $4.919,04 |
EP | Entrada Purísima | 2,1100 | $525,39 | $1.019,13 | $1.544,52 |
EV | Entrada Vivaceta | 1,1160 | $277,88 | $539,02 | $816,91 |
P5 | Vivaceta - Carrascal | 6,6900 | $1.665,81 | $3.231,27 | n/a |
P6.1 | Carrascal - Petersen | 2,2400 | $557,76 | $1.081,92 | n/a |
P6.2 | Petersen - Américo Vespucio Poniente | 3,4100 | $849,09 | $1.647,03 | n/a |
P9 | Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 | 5,0000 | $1.245,00 | $2.415,00 | n/a |
Eje Kennedy | |||||
P7 | Estoril - Las Tranqueras | 2,3385 | $582,28 | $1.129,49 | $1.711,78 |
P8.0 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.358,66 | $2.635,48 | $3.994,15 |
P8.1 | Las Tranqueras - Costanera Norte | 5,4565 | $1.358,66 | $2.635,48 | $3.994,15 |
Pórtico | Sentido Poniente - Oriente | Longitud en km |
TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|---|---|
Eje Kennedy | |||||
P8.3 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.358,66 | $2.635,48 | $3.994,15 |
P8.2 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.358,66 | $2.635,48 | $3.994,15 |
P8.1 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.358,66 | $2.635,48 | $3.994,15 |
P8.0 | Costanera Norte - Las Tranqueras | 5,4565 | $1.358,66 | $2.635,48 | $3.994,15 |
P7 | Las Tranqueras - Estoril | 2,3385 | $582,28 | $1.129,49 | $1.711,78 |
Eje Costanera | |||||
P9 | Ruta 68 - Américo Vespucio Poniente | 5,0000 | $1.245,00 | $2.415,00 | n/a |
P6.2 | Américo Vespucio Poniente - Petersen | 3,4100 | $849,09 | $1.647,03 | n/a |
P6.1 | Petersen - Carrascal | 2,2400 | $557,76 | $1.081,92 | n/a |
P5 | Carrascal - Vivaceta | 6,6900 | $1.665,81 | $3.231,27 | n/a |
P4 | Vivaceta - Torres Tajamar | 3,8600 | $961,14 | $1.864,38 | $2.825,52 |
P3 | Torres Tajamar - Puente Lo Saldes | 2,8600 | $712,14 | $1.381,38 | $2.093,52 |
P2.2 | Puente Lo Saldes - Centenario | 2,4700 | $615,03 | $1.193,01 | $1.808,04 |
P2.1 | Puente Centenario - Gran Vía | 3,9800 | $991,02 | $1.922,34 | $2.913,36 |
P1 | Gran Vía - Puente San Francisco | 4,2000 | $1.045,80 | $2.028,60 | $3.074,40 |
P0 | Puente San Francsico - Puente Padre Arteaga | 1,4000 | $348,60 | $676,20 | $1.024,80 |
Sábados, domingos y festivos se aplica la Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP) durante todo el día.
Pesos x km - Tarifas ($) 2022
Categoría de vehículo | TBFP | TBP | TS |
---|---|---|---|
CATEGORIAS 1 y 4 Motos, motonetas, autos camionetas, autos y camionetas con remolque. |
83 | 161 | 244 |
CATEGORIA 2 Buses y camiones. |
166 | 322 | 488 |
CATEGORIA 3 Buses y camiones con remolque. |
249 | 483 | 732 |
Referencias
TBFP: Tarifa Base Fuera de Punta (tarifa baja)
TBP: Tarifa Base Punta (tarifa media)
TS: Tarifa Saturación Fija (tarifa alta)
Cuadro de tarifas 2022 en PDF
Descargar PDF →
Cuadro de tarifas 2021 en PDF
Descargar PDF →
Tarifas Pase Diario Único (sin TAG)
Ver Pase Diario →
Valor arriendo TAG en cuotas mensuales
Ver valores →