Trabajos de Pavimentación 2025
Informamos a nuestros usuarios que, debido a trabajos de mantención y conservación en autopista Costanera Norte, se realizarán intervenciones con segregación de pistas o cierres de ingresos y salidas en horarios diurnos y/o nocturnos. Recomendamos conducir con precaución y atento a la señalización.
A continuación, se informa la programación de los trabajos.
Trabajos anteriores
Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
---|---|---|---|---|---|---|
ⓘ Trabajos de Pavimentación | ||||||
Lunes 06-01-2025 | 22:30 a 03:30 horas | 4 | Vivaceta | Oriente – Poniente | Santiago | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → |
02:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se cerrará la Salida 24 Carrascal del km 24,2. Mapa de trabajo → | |
22:30 a 06:00 horas | 3 | La Concepción | Poniente – Oriente | Providencia | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Huelen y el Acceso desde Av. Santa María. Mapa de trabajo → | |
Martes 07-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 3 | Lo Saldes | Poniente – Oriente | Providencia | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 11a Costanera Norte – Puente Presidente Riesco. Mapa de trabajo → |
22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se cerrará la Salida 22 Dorsal del Km 22,6. Mapa de trabajo → | |
Miércoles 8-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 5 | Estoril | Poniente – Oriente | Las Condes | Considera el cierre de la Av. Las Condes Sur (Calle Local). Mapa de trabajo → |
22:30 a 03:30 horas | 4 | Parque Renca | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
02:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se cerrará la Salida 31 Aeropuerto y la Salida a Calle Local del km 31,2. Mapa de trabajo → |
Próximos trabajos
Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
---|---|---|---|---|---|---|
ⓘ Trabajos de Pavimentación | ||||||
Jueves 9-01-2025 | 22:30 a 03:30 horas | 5 | Estoril | Oriente – Poniente | Vitacura | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada las pistas izquierda y central para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Kennedy al poniente. Mapa de trabajo → |
22:30 a 03:30 horas | 4 | Parque Renca | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
02:30 a 06:00 horas | 6 | Ruta 68 | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
Viernes 10-01-2025 | 22:30 a 03:30 horas | 4 | Petersen | Poniente – Oriente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada las pistas izquierda y central para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Petersen del Km 26,6. Mapa de trabajo → |
02:30 a 06:00 horas | 2 | Gran Vía | Poniente – Oriente | Vitacura | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada las pistas izquierda y central para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 5 Gran Vía. Mapa de trabajo → | |
22:30 a 06:00 horas | 4 | Vivaceta | Oriente – Poniente | Santiago | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Bulnes del km 18,6. Mapa de trabajo → |