Trabajos de Pavimentación 2025
Informamos a nuestros usuarios que, debido a trabajos de mantención y conservación en autopista Costanera Norte, se realizarán intervenciones con segregación de pistas o cierres de ingresos y salidas en horarios diurnos y/o nocturnos. Recomendamos conducir con precaución y atento a la señalización.
A continuación, se informa la programación de los trabajos.
Trabajos anteriores
| Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓘ Trabajos de Pavimentación | ||||||
| Lunes 06-01-2025 | 22:30 a 03:30 horas | 4 | Vivaceta | Oriente – Poniente | Santiago | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| 02:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se cerrará la Salida 24 Carrascal del km 24,2. Mapa de trabajo → | |
| 22:30 a 06:00 horas | 3 | La Concepción | Poniente – Oriente | Providencia | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Huelen y el Acceso desde Av. Santa María. Mapa de trabajo → | |
| Martes 07-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 3 | Lo Saldes | Poniente – Oriente | Providencia | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 11a Costanera Norte – Puente Presidente Riesco. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se cerrará la Salida 22 Dorsal del Km 22,6. Mapa de trabajo → | |
| Miércoles 8-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 5 | Estoril | Poniente – Oriente | Las Condes | Considera el cierre de la Av. Las Condes Sur (Calle Local). Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 03:30 horas | 4 | Parque Renca | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| 02:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se cerrará la Salida 31 Aeropuerto y la Salida a Calle Local del km 31,2. Mapa de trabajo → | |
| Jueves 9-01-2025 | 22:30 a 03:30 horas | 5 | Estoril | Oriente – Poniente | Vitacura | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada las pistas izquierda y central para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Kennedy al poniente. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 03:30 horas | 4 | Parque Renca | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| 02:30 a 06:00 horas | 6 | Ruta 68 | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| Viernes 10-01-2025 | 22:30 a 03:30 horas | 4 | Petersen | Poniente – Oriente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada las pistas izquierda y central para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Petersen del Km 26,6. Mapa de trabajo → |
| 02:30 a 06:00 horas | 2 | Gran Vía | Poniente – Oriente | Vitacura | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada las pistas izquierda y central para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 5 Gran Vía. Mapa de trabajo → | |
| 22:30 a 06:00 horas | 4 | Vivaceta | Oriente – Poniente | Santiago | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Bulnes del km 18,6. Mapa de trabajo → | |
| Lunes 13-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Walker Martínez | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 20 Walker Martínez del km 20,8. Mapa de trabajo → |
| Martes 14-01-2025 | 22:30 a 03:30 horas | 4 | Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Petersen del km 26,9. Mapa de trabajo → |
| 02:30 a 06:00 horas | 4 | Walker Martínez | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| Miércoles 15-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Américo Vespucio | Oriente – Poniente | Cerro Navia | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| Jueves 16-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Poniente – Oriente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitadas las pistas izquierda y central para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 31 Aeropuerto. Mapa de trabajo → |
| Viernes 17-01-2025 | 22:30 a 03:30 horas | 2 | Tabancura | Oriente – Poniente | Vitacura | Considera el cierre de la Entrada Santa Teresa del km 2,8. Mapa de trabajo → |
| 02:30 a 06:00 horas | 3 | La Concepción | Oriente – Poniente | Providencia | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se cerrará la Entrada Los Conquistadores del km 13,3. Mapa de trabajo → | |
| Lunes 20-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| Martes 21-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| Miércoles 22-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se cerrará la Salida 22 Dorsal. Mapa de trabajo → |
| Jueves 23-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| Viernes 24-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| Lunes 27-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se considera el cierre del Acceso Dorsal. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 4 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Cerro Navia | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| Martes 28-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 4 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Cerro Navia | Considera el cierre de la pista derechas y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se considera el cierre de la Salida 30a Vespucio Norte. Mapa de trabajo → | |
| Miércoles 29-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 6 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| Jueves 30-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Dorsal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se considera el cierre de la Entrada Dorsal. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 6 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se considera el cierre de la Salida 30b Vespucio Sur. Mapa de trabajo → | |
| Viernes 31-01-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 2 | Centenario | Poniente – Oriente | Vitacura | Se considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada la pista izquierda y central para el tránsito de vehículos. Además se cerrará el Acceso Centenario y Saint George, así como la Salida 8 Vespucio – Santa María. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 6 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| Lunes 03-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 4 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Cerro Navia | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| Martes 04-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 4 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Cerro Navia | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se considera el cierre de la Salida 30a Vespucio Norte. Mapa de trabajo → | |
| Miércoles 05-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se considera el cierre de la Salida 24 Carrascal. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 6 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además se considera el cierre de la Entrada Vespucio. Mapa de trabajo → | |
| Jueves 06-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| Viernes 07-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → |
| 22:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. Mapa de trabajo → | |
| Lunes 10-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se considera el cierre de la Salida 24 Carrascal. |
| 22:30 a 06:00 horas | 6 | Vespucio Poniente | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se considera el cierre de la Acceso Vespucio. | |
| Martes 11-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se considera el cierre de la Acceso Carrascal. |
| 22:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además se considera el cierre de la Salida 31 Aeropuerto y la Salida a calle local. | |
| Miércoles 12-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. |
| Jueves 13-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. |
| Viernes 14-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. |
| Lunes 17-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 6 | Vespucio Norte | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. |
| Martes 18-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 6 | Vespucio Norte | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. |
| Miércoles 19-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. |
| Jueves 20-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 6 | Vespucio Norte | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además considera el cierre de la Entrada Vespucio. |
| Viernes 21-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además considera el cierre de la Salida 31 Aeropuerto. |
| Lunes 24-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Carrascal y Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. Además, considera el cierre de la Entrada Carrascal |
| Martes 25-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. |
| Miércoles 26-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además considera el cierre de la Salida 26 Petersen. |
| Jueves 27-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista izquierda, manteniendo habilitada la pista derecha para el transito de vehículos. |
| Viernes 28-02-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 6 | Aeropuerto | Oriente – Poniente | Pudahuel | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada la pista izquierda para el transito de vehículos. Además considera el cierre de la Salida a calle local. |
| Lunes 03-03-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. |
| Martes 04-03-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. |
| Miércoles 05-03-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 4 | Petersen | Oriente – Poniente | Renca | Considera el cierre de la pista derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. |
| Jueves 06-03-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 2 | Centenario | Poniente – Oriente | Vitacura | Considera el cierre de la pista derecha, manteniendo habilitada pista izquierda y central para el transito de vehículos. Además considera el cierre de la Salida 8 Vespucio – Santa María y la Entrada Saint George. |
| Viernes 07-03-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 2 | Centenario | Oriente – Poniente | Vitacura | Considera el cierre de la Salida 8 Vespucio – Santa María y Salida 8a Vespucio Retorno. |
| Lunes 10-03-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 2 | Centenario | Oriente – Poniente | Vitacura | Considera el cierre de la Salida 8a Vespucio Retorno. |
| Martes 11-03-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 5 | Estoril | Oriente – Poniente | Vitacura | Considera el cierre de las pistas izquierda y central, manteniendo habilitada la pista derecha para el tránsito de vehículos. |
| Miércoles 12-03-2025 | 22:30 a 06:00 horas | 5 | Estoril | Oriente – Poniente | Vitacura | Considera el cierre de las pistas derecha y central, manteniendo habilitada la pista izquierda para el tránsito de vehículos. |
Próximos trabajos
| Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Intervención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓘ Trabajos de Pavimentación | ||||||
No hay trabajos programados.